Расчет цен произведен для Пензы и Пензенской области. Прокладка линий - открытым и/или подвесным способом.
Стоимость пожарной и охранной(в том числе пиреметровой) сигнализации, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения и физических ограждений можно выяснить позвонив нашим менеджерам.
Далее приведены цены на типовые системы.
Видеонаблюдение:
Видеодомофон:
| №п/п | Наименование | Кол-во | Сумма, р |
| 1 | Монитор ч/б 4", шт | 1 | 4380 |
| 2 | Вызывная панель, накладная, узкая, шт | 1 | 2260 |
| 3 | Замок электромеханический, шт | 1 | 1740 |
| 4 | Блок питания 12В, 0,7А | 1 | 580 |
| 5 | Провода и комплект монтажный частей | 1 | 500 |
| 6 | Монтаж и пусконаладка | 4730 | |
| Итого: | 14190 |
Система компьютерного видеонаблюдения(персональный компьютер не входит в расчеты):
| №п/п | Наименование | Кол-во | Сумма, р. |
| 1 | Камеры видеонаблюдения ч/б, уличные, 400 ТВЛ, 0,05 Лк,шт. | 4 | 8800 |
| 2 | Плата видеозахвата 4 кан,шт. | 1 | 3000 |
| 3 | Провода и комплект монтажных частей, (на 100 м). | 1 | 1500 |
| 4 | Блок питания,шт. | 1 | 730 |
| 5 | Монтаж и пусконаладка | 5500 | |
| Итого: | 19530 |
Система видеонаблюдения на цифровом видеорегистраторе:
| № п/п | Наименование | Кол-во | Сумма, р. |
| 1 |
Камеры видеонаблюдения ч/б, уличные, 400ТВЛ, 0,05 Лк,шт. |
4 | 8800 |
| 2 | Видеорегистратор на 4 входа+жесткий диск на 500Гб,шт. | 1 | 9500 |
| 3 | Провода и комплект монтажных частей, (на 100 м). | 1 | 1500 |
| 4 | Блок питания,шт. | 1 | 730 |
| 5 | Монтаж и пусконаладка | 5500 | |
| Итого: | 26030 |




